Histoire de l'Euro de foot
L'Euro, aussi appellé Championnat d'Europe de football ou Coupe Henri Delaunay (du nom de son créateur), se déroule tous les 4 ans entre les pays qualifiés faisant partie de l'UEFA.
L'édition 2008 sera la 13eme.
Palmarès
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Union soviétique | Yougoslavie | 2-1 a.p. | France |
| 1964 | Espagne | Union soviétique | 2-1 | Espagne |
| 1968 | Italie | Yougoslavie | 2-0 | Italie |
| 1972 | RFA | Union soviétique | 3-0 | Belgique |
| 1976 | Tchécoslovaquie | RFA | 2-2 + 5 t.a.b à 4 | Yougoslavie |
| 1980 | RFA (2) | Belgique | 2-1 | Italie |
| 1984 | France | Espagne | 2-0 | France |
| 1988 | Pays-Bas | Union soviétique | 2-0 | RFA |
| 1992 | Danemark | Allemagne | 2-0 | Suède |
| 1996 | Allemagne (3) | République tchèque | 2-1 a.p. | Angleterre |
| 2000 | France (2) | Italie | 2-1 a.p. | Belgique / Pays-Bas |
| 2004 | Grèce | Portugal | 1-0 | Portugal |
Bilan par nation
| Équipes | Titres | Éditions remportées | Finales perdues | Demi-finales perdues |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 3 | 1972, 1980, 1996 | 2 (1976, 1992) | 1 (1988) |
| France | 2 | 1984, 2000 | 2 (1960, 1996) | |
| Union soviétique | 1 | 1960 | 3 (1964, 1972, 1988) | 1 1968 |
| Italie | 1 | 1968 | 1 (2000) | 2 (1980, 1988) |
| Espagne | 1 | 1964 | 1 (1984) | |
| Pays-Bas | 1 | 1988 | 4 (1976, 1992, 2000, 2004) | |
| Danemark | 1 | 1992 | 2 (1964, 1984) | |
| Tchécoslovaquie | 1 | 1976 | 2 (1960, 1980) | |
| Grèce | 1 | 2004 | ||
| Yougoslavie | 2 (1960, 1968) | 1 (1976) | ||
| Portugal | 1 (2004) | 2 (1984, 2000) | ||
| Belgique | 1 (1980) | 1 (1972) | ||
| République tchèque | 1 (1996) | 1 (2004) | ||
| Angleterre | 2 (1968, 1996) | |||
| Hongrie | 2 (1964, 1972) | |||
| Suède | 1 (1992) |
















